Titre : | Les métiers de la DATA |
Auteurs : | Camille Regache, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris [France] : L'Etudiant, 2017 |
Collection : | Métiers, ISSN 1262-327X, num. 590 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8176-0574-6 |
Format : | 191 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | INF000 (Informatique) |
Catégories : | ARTS GRAPHIQUES ; DEBOUCHE PROFESSIONNEL ; INFORMATIQUE ; JOURNALISME ; MATHEMATIQUES ; METIER DE L'INTERNET ; METIER DU MARKETING ; STATISTIQUE |
Résumé : | Secteur d'avenir en quête de talents : ce guide dresse un panorama des métiers de la DATA et des formations adaptées. Si le niveau bac +5 parait fortement recommandé pour accéder à ces métiers, les profils recherchés ne sont pas toujours scientifiques : les journalistes, graphistes, pro du marketing, juristes peuvent aussi trouver des débouchés dans ce secteur en plein développement. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
7319 | INF000 | Livre | CIDO | Sport - agriculture - environnement - sciences et techniques industrielles | En consultation sur place | Exclu du prêt |