Titre : | Trajectoires : 12 branches professionnelles de l'économie sociale présentent leurs métiers |
Auteurs : | USGERES Union de syndicats et groupements d'Employeurs Représentatifs dans l'Economie sociale, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2011 |
Format : | 126 p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PROF300.2 (Fonctions, métiers) |
Catégories : | ESS ; FORMATION INITIALE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; INFORMATION SUR LES METIERS ; SECTEUR D'ACTIVITE |
Résumé : | 70 métiers de 12 branches de l'économie sociale et solidaire sont présentés en fiches. Chaque fiche-métier renseigne sur l'activité principale du poste, les missions, les conditions de travail, les compétences attendues, les diplômes requis, la rémunération, l'évolution professionnelle. |
Note de contenu : |
Au sommaire :
- présentation de l'économie sociale - 12 branches et secteurs professionnels de l'économie sociale - 70 métiers de l'économie sociale - les formations dans 11 branches de l'économie sociale - la formation professionnelle dans l'économie sociale - les liens utiles |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
8929 | PROF300.2 | Brochure | CIDO | Métiers, fonctions | En consultation sur place | Exclu du prêt |