Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation PROF300 (69)
Ajouter le résultat à ma sélection
texte imprimé
PERIPL - Pôle d'Echange, de Ressources et d'Information sur la Pluriactivité et la saisonnalité, Auteur ; Observatoire national de la saisonnalité, Auteur | Ministère de l'Economie, des Finances, de l'Industrie et des Services | 2012Cette plaquette recense la liste et les coordonnées des structures en lien avec l'emploi saisonnier (maisons des saisonniers, espaces saisonniers et points relais saison, bureaux d'information ou points d'accueil saisonniers).ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Auvergne-Rhône-Alpes.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Bourgogne-Franche-Comté.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Centre-Val de Loire.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Grand Est.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Hauts de France.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Ile-de-France.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Normandie.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en région Nouvelle Aquitaine.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Occitanie.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Pays-de-la-Loire.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Éditeur scientifique | Paris [France] : APECLes données sur le marché de l'emploi, les points forts de l'activité économique, les métiers en tension, les chiffres-clés de l'emploi cadre en Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.Bulletin : ressource numérique
Dares Analyses, 2022-001 - Vers quel intermédiaire de placement se tournent les jeunes qui recherchent leur premier emploi ?
Emilie Arnoult, Auteur ; Jihène Ghraibi, Auteur | 2022Entre 2015 et 2017, en moyenne chaque année, 440 000 jeunes n’ayant jamais travaillé sont à la recherche d’un premier emploi. 38 % d’entre eux sont inscrits à Pôle emploi. 27 % privilégient d’autres intermédiaires de placement, publics ou privés[...]Article : texte imprimé
Marie Charrel, Auteur |Dans Le Monde (23286)L'allongement de l'espérance de vie va accroître la part des seniors au sein de la population active : entreprises et systèmes de formation sont encore peu préparés.