Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (73)
Ajouter le résultat à ma sélection
ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Compétences : métiers & sociétés, ISSN 2681-2835 | 2023Trois familles de métiers à découvrir : hygiène sécurité environnement (HSE) ; maintenance entretien sécurité et qualité.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Compétences : métiers & sociétés, ISSN 2681-2835 | 2023Neuf familles de métiers à découvrir : cadres RH généralistes ; direction des ressources humaines ; enseignement et formation continue ; ingénierie de la formation ; paie et administration du personnel ; recrutement et gestion de carrière ; rela[...]ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Compétences : métiers & sociétés, ISSN 2681-2835 | 2023Six familles de métiers à découvrir : direction de structures en santé-social ; encadrement médical, social et paramédical ; médecine ; pharmacie et biologie médicale ; psychologie et accompagnement social ; soins infirmiers et paramédicaux.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Compétences : métiers & sociétés, ISSN 2681-2835 | 2023Trois familles de métiers à découvrir : conduite de travaux ; direction du BTP et ingénierie de travaux.ressource numérique
Le développement actuel des activités des entreprises du secteur privé se traduit par des niveaux élevés de recrutement de cadres. dans ce contexte, certains métiers sont plus porteurs que d'autres. Cette étude analyse les offres d'emplois publi[...]texte imprimé
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Les Référentiels des métiers cadres | 2014Cette étude permet d'appréhender l'évolution des métiers et compétences recherchées par les entreprises des industries de santé.Des cartographie des métiers, une analyse de seize métiers emblématiques et porteurs, des témoignages de cadres en po[...]texte imprimé
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Les Référentiels des métiers cadres | 2016Ce référentiel des métiers de la santé et du social fait d'abord le point sur les différents acteurs et sur l'évolution récente du secteur. Il répertorie ensuite les métiers cadres les plus significatifs sous forme de fiches selon leur famille d[...]ressource numérique
La négociation salariale à l'embauche : un processus courant, protéiforme et souvent délicat à gérer
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Trajectoires : parcours et inégalités, ISSN 2606-4030 | 2019L'étude tente de mieux cerner la façon dont les cadres ont procédé pour négocier leur salaire au moment de leur embauche.Article : texte imprimé
Alain Ruello, Auteur |Dans Les Echos (23382)Si 11% des entreprises ont prévu d'embaucher au moins un cadre sur le premier trimestre, le volume des embauches risque de ne pas compenser les départs naturels et les licenciements en 2021.texte imprimé
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur ; Eric Guillaumot, Auteur | Paris [France] : APEC | 2019La dynamique soutenue des recrutements observée en 2018 se poursuit en 2019 et conforte la région Auvergne-Rhône-Alpes dans sa position de 2eme place clé de l'emploi des cadres. Un focus sur les profils recherchés.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Trajectoires : parcours et inégalités, ISSN 2606-4030 | 2019L'étude dresse un bilan de la mobilité professionnelle des cadres en 2018 et évalue les perspectives de mobilité professionnelle des cadres.ressource numérique
Association pour l'emploi des cadres - APEC, Auteur | Paris [France] : APEC | Les Etudes de l'Emploi Cadre | 2018L'étude dresse un bilan de la mobilité professionnelle des cadres en 2017, évalue l'usage et l'impact des outils numériques et évalue les perspectives de mobilité professionnelle des cadres.ressource numérique
En 40 ans, la part cumulée des agriculteurs et des ouvriers a diminué de près de la moitié, celle des cadres a presque triplé. Les employés restent la catégorie socioprofessionnelle majoritaire ; les trois quarts sont des femmes et le temps part[...]ressource numérique
Portrait statistique des cadres du secteur privé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les données portent sur le profil sociodémographique, le lieu d'habitation et le mode de transport privilégié, les emplois occupés (répartition par fonctions, ré[...]ressource numérique
Baromètre 2021 des pratiques de recrutement de cadres dans une période où les entreprises ont dû gérer de front le ralentissement de leur activité et l’instauration de mesures de distanciation sociale.