Titre : | Note flash du SIES - Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, 13 - Etudiants inscrits en BUT en 2023-2024 |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/06/2024 |
Année de publication : | 2024 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | ENSUP130 ( post-BTS, post-DUT, licence professionnelle, BUT) |
Catégories : | BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE ; FORMATION EN ALTERNANCE ; INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ; IUT ; POPULATION ETUDIANTE |
Résumé : | À la rentrée 2023, 143 100 étudiants sont inscrits en IUT pour préparer un BUT, effectif en hausse de 34,7 % en raison de l’ouverture de la troisième année du BUT. |
Note de contenu : |
- une hausse mécanique du nombre d’inscrits en IUT
- en troisième année, 60 % des étudiants sont en apprentissage - les bacheliers généraux restent majoritaires, le nombre de bacheliers technologiques se stabilise - hausse des entrants en IUT dans le secteur de la production, les services restent dominants - une poursuite logique vers la troisième année de BUT |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/etudiants-inscrits-en-en-2023-2024-96500 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |