Titre : | Note flash du SIES - Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, 12 - Baisse des effectifs inscrits dans l'enseignement supérieur en 2022-2023 |
Type de document : | Bulletin : ressource numérique |
Paru le : | 01/07/2023 |
Année de publication : | 2023 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | ENSUP010.31 (Effectifs universitaires) |
Catégories : | POPULATION ETUDIANTE |
Résumé : | En 2022-2023, 2,93 millions d’étudiants se sont inscrits dans l’enseignement supérieur, effectif en baisse cette année (-1,5 %), pour la première fois depuis la rentrée 2007. |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/baisse-des-effectifs-inscrits-dans-l-enseignement-superieur-en-2022-2023-91918 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |