Titre : | Note flash du SIES - Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, 23 - Des nouveaux bacheliers entrant en première année à l'université moins nombreux en 2021-2022 |
Type de document : | Bulletin : ressource numérique |
Paru le : | 01/11/2021 |
Année de publication : | 2021 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | ENSUP000.01 (Effectifs) |
Catégories : | POPULATION ETUDIANTE |
Résumé : | Le nombre de nouveaux bacheliers diminue dans toutes les disciplines, sauf en droit. La baisse est plus forte à l’IUT (- 5,5 %) que dans les disciplines générales de l’université (- 4,3 %). Le nombre d’étudiants internationaux entrant en première année de licence progresse de 25 % et dépasse son niveau de 2019-2020. |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/des-nouveaux-bacheliers-entrant-en-premiere-annee-l-universite-moins-nombreux-en-2021-2022-81952 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |