Titre : | Connaissance de l'emploi, 161 - Les inégalités sur le marché du travail : quelles caractéristiques comptent le plus pour les hommes et pour les femmes ? |
Auteurs : | Kévin Fourrey, Auteur |
Type de document : | Bulletin : ressource numérique |
Paru le : | 01/06/2020 |
Année de publication : | 2020 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PROF000 (Législation : contrat de travail, chômage, égalité homme-femme, mesures concernant certains publics) |
Catégories : | CHOMAGE ; EMPLOI DES FEMMES ; MARCHE DE L'EMPLOI ; PARITE FEMME HOMME ; POLITIQUE DE L'EMPLOI ; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
Résumé : | Étude de la différenciation par genre des situations sur le marché du travail en France : un même ensemble de caractéristiques individuelles (diplôme, âge, situation familiale, etc) ne jouent pas le même rôle dans le rapport à l'emploi pour les femmes et les hommes. |
Note de contenu : |
- un faible niveau de diplôme, première contribution à l'inactivité - chômage et célibat : quand les deux vont de pair... - les enfants, principal facteur associé au temps partiel chez les femmes - en emploi à temps plein : un diplôme pour les femmes et un.e conjoint.e pour les hommes ? |
En ligne : | http://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/les-inegalites-sur-le-marche-du-travail-quelles-caracteristiques-comptent-le-plus-pour-les-hommes-et-pour-les-femmes--1186418.kjsp?RH=1507126380703 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |