Titre : | Dares Résultats, 17 - Les contrats d'apprentissage en 2018 : Une hausse des entrées plus forte dans le privé que dans le public |
Type de document : | Bulletin : ressource numérique |
Paru le : | 01/05/2020 |
Année de publication : | 2020 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | APP100 (Apprentissage post-bac : généralités) |
Catégories : | CONTRAT D'APPRENTISSAGE |
Résumé : | Les entrées en apprentissage ont fortement augmenté en 2018, avec 317 300 nouveaux contrats enregistrés, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2017. |
En ligne : | https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-contrats-d-apprentissage-en-2018 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
Les contrats d'apprentissage en 2018 URL |