Titre : | Note d'information, 19.38 - 157 milliards d'euros consacrés à l'éducation en 2018 : 6,7% du PIB |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/10/2019 |
Année de publication : | 2019 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : | BUDGET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; MINISTERE ENSEIGNEMENT |
Résumé : | La dépense moyenne pour un élève ou un étudiant est de 8 810 euros. Elle augmente avec le niveau d’enseignement allant de 6 820 euros pour un écolier, 8 780 euros pour un collégien, 11 200 euros pour un lycéen à 11 470 euros pour un étudiant. L’État est le premier financeur de l’éducation (57,4 %), devant les collectivités territoriales (23,4 %). |
En ligne : | https://www.education.gouv.fr/cid61665/157-milliards-d-euros-consacres-a-l-education-en-2018-6-7-du-pib.html |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
157 milliards d'euros consacrés à l'éducation en 2018 : 6,7% du PIB URL |