| Titre : | Les diplômés italiens prennent d'assaut les institutions européennes (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Echos (24677) |
| Article en page(s) : | p. 10 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | ADM5.0 (Fonction publique internationale) |
| Catégories : | CONCOURS FONCTION PUBLIQUE ; FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE ; ITALIE |
| Résumé : | Selon les chiffres publiés par l'office européen de sélection du personnel (EPSO), 45% des candidats au concours généraliste AD5 (administrateur de l'Union européenne) sont de nationalité italienne (soit près de 80 000 sur 170 000 inscrits pour 1490 postes disponibles). Cette exceptionnelle attractivité rompt le principe d'équilibre de la représentativité et s'explique en partie par le niveau de rémunération (6 150 euros brut mensuels). |
