| Titre : | Les industries culturelles et créatives, moteur de la croissance française (2025) |
| Auteurs : | Martine Robert, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Echos (24607) |
| Article en page(s) : | p..22 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | PROF600MEDIA (Secteur d'activité : médias, cinéma, librairie, communication, publicité, marketing) |
| Catégories : | CULTURE ; INDUSTRIE DU CINEMA |
| Résumé : | Parution d'une étude sur le poids des industries culturelles et créatives (ICC) dans la croissance française. L'étude démontre la progression de la valeur directe des ICC, elle se concentre sur 10 secteurs clés : audiovisuel, cinéma, jeu vidéo, musique, spectacle vivant, livre, presse, radio, publicité, arts visuels (incluant galeries d'art, artisanat d'art, design, architecture, patrimoine, musées). |
