Titre : | Portrait des professions en France en 2022 |
Auteurs : | INSEE, Auteur |
Type de document : | ressource numérique |
Editeur : | Montrouge cedex [France] : INSEE, 2024 |
Collection : | Insee Focus, num. 324 |
Langues: | Français |
Catégories : | CONDITIONS DE TRAVAIL ; DUREE DU TRAVAIL ; EMPLOI DES CADRES ; EMPLOI DES FEMMES ; TRAVAIL SALARIE |
Résumé : | En 40 ans, la part cumulée des agriculteurs et des ouvriers a diminué de près de la moitié, celle des cadres a presque triplé. Les employés restent la catégorie socioprofessionnelle majoritaire ; les trois quarts sont des femmes et le temps partiel y est très répandu, notamment sur les postes peu qualifiés. Les agriculteurs et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise travaillent davantage et plus souvent selon des horaires atypiques que les autres professions. |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/8173452#consulter |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |