Titre : | Salaires dans le secteur privé |
Auteurs : | INSEE, Auteur |
Type de document : | ressource numérique |
Editeur : | Montrouge cedex [France] : INSEE, 2020 |
Collection : | Insee Première, ISSN 0997-3192 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PROF300.122 (Salaires) |
Catégories : | REMUNERATION ; SECTEUR PRIVE |
Résumé : | En 2017, le salaire net moyen augmente de 0,9% en euros constants pour s'établir à 2314 euros net. La moitié des salariés du secteur privé perçoivent moins de 1 845 euros nets par mois en équivalent temps plein. Aux extrémités de la distribution, un salarié sur dix gagne moins de 1 274 euros, tandis qu’un sur dix perçoit plus de 3 654 euros. |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478921 |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |