| Titre : | L'apprentissage est en nette hausse mais rate sa cible initiale (2019) |
| Auteurs : | Béatrice Madeline, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (23316) |
| Article en page(s) : | p. 12 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | APP100 (Apprentissage post-bac : généralités) |
| Catégories : | FORMATION EN ALTERNANCE |
| Résumé : | Au 1e semestre 2019, le nombre de contrats d'alternance a augmenté de 8,4 % par rapport à 2018. Pourtant, les jeunes les moins qualifiés ne sont pas ceux qui en bénéficient le plus. |
