| Titre : | Dossier spécial service civique : volontariat et handicap, des questions de confiance (2019) |
| Auteurs : | Margherita Nasi, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (23307) |
| Article en page(s) : | pp. 30-31 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | PROF010 (Bénévolat, volontariat, engagement) |
| Catégories : | ETUDIANT EN SITUATION DE HANDICAP ; TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP ; VOLONTARIAT |
| Résumé : | Depuis 10 ans, 400 000 jeunes se sont engagés auprès de 11 000 organismes d'accueil par l'intermédiaire de l'Agence du service civique. En 2018, seulement 1,5% des volontaires étaient en situation de handicap. |
