| Titre : | Les universités québecoises draguent les Français (2019) |
| Auteurs : | Eric Nunès, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (23255) |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | ETR000 (Etudier à l'étranger) |
| Catégories : | CANADA ; ETUDES A L'ETRANGER |
| Résumé : | Le Québec, avec un taux de natalité inférieur à 1,5%, cherche à revitaliser ses territoires par le biais d'une immigration choisie. A l'inverse en France les effectifs de l'enseignement supérieur ne cessent d'augmenter. Au Québec, les étudiants internationaux représentent 15 % des effectifs et ne cessent d'augmenter. |
