| Titre : | Chômage : un recul généralisé malgré de fortes disparités territoriales (2019) |
| Auteurs : | Bertrand Bissuel, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (23157) |
| Article en page(s) : | p. 13 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | PROF500 (Conjoncture économique : généralités) |
| Catégories : | CHOMAGE ; CONJONCTURE ECONOMIQUE |
| Résumé : | Décryptage, à l'appui de cartes géographiques, de l'état du chômage en France : taux le plus faible depuis 10 ans (8,7% de la population active) et fortes disparités géographiques. |
