| Titre : | Sciences Po, entre fantasme et désillusion (2019) |
| Auteurs : | Alice Raybaud, Auteur |
| Type de document : | Article : ressource numérique |
| Dans : | Le Monde de l'éducation (28-05) |
| Note générale : | Accès réservé aux abonnés |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | ENSUP80.6 (IEP, instituts d'études politiques) |
| Catégories : | CONCOURS COMMUN ; IEP |
| Résumé : | La sélection à l'entrée des IEP est très forte : 1200 admis en première année sur 10300 inscrits aux épreuves du concours commun d'accès aux IEP. La majorité des admis (57%) ont déjà une année de prépa ou d'étude supérieure derrière eux. Et pourtant de nombreux étudiants admis reconnaissent une forme de déception vis-à-vis des enseignements. L'article apporte un éclairage sur les enseignements dispensés au sein des IEP. |
| En ligne : | https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/05/22/faire-sciences-po-entre-fantasme-et-desillusion_5465648_4401467.html?xtor=EPR-33281056-[Monde_education]-20190528-[actu_4] |
