| Titre : | Bataille de chiffres sur le phénomène des démissions d'enseignants (2019) |
| Auteurs : | Mattea Battaglia, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (23086) |
| Article en page(s) : | p. 10 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | EDUC010 (Formation au métier d'enseignant, INSPE) |
| Catégories : | METIER DE L'ENSEIGNEMENT |
| Résumé : | En 2016-2017, le ministère a enregistré 694 démissions dans le primaire et 527 dans le secondaire. Le phénomène concerne significativement les stagiaires. |
