| Titre : | Baromètre exclusif : quatre ans d'emploi territorial à la loupe (2019) | 
| Auteurs : | Claire Boulland, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | La Gazette des communes des départements des régions (13/2459) | 
| Article en page(s) : | pp. 24-26 | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | ADM4.0 (Fonction publique territoriale : généralité) | 
| Catégories : | FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ; POLITIQUE DE L'EMPLOI ; PROSPECTIVE SUR L'EMPLOI | 
| Résumé : | Analyse des dynamiques révélées par le baromètre des bourses de l'emploi des centres de gestion sur la période 2014-2018. | 
