| Titre : | Campus France : chiffres clés 2024 |
| Auteurs : | Campus France, Auteur |
| Type de document : | ressource numérique |
| Editeur : | Paris : Campus France, 2024 |
| Format : | 56 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | ETR000 (Etudier à l'étranger) |
| Catégories : | ETUDES A L'ETRANGER ; ETUDIANT ETRANGER ; MOBILITE INTERNATIONALE |
| Résumé : | Les chiffres clés 2024 de la mobilité étudiante entrante et sortante. |
| Note de contenu : |
- la mobilité étudiante mondiale - la mobilité étudiante en France |
| En ligne : | https://www.campusfrance.org/fr/ressource/chiffres-cles-2024 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | ||||||
