Titre : | Intelligence artificielle : état de l'art et perspectives pour la France |
Auteurs : | DGE - Direction générale des entreprises, Auteur ; Ministère de l'Economie et des Finances, Auteur |
Type de document : | ressource numérique |
Année de publication : | 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-152634-1 |
Format : | 333 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | PROF300.2 (Fonctions, métiers) |
Catégories : | INFORMATIQUE ; INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ; METIER DE L'ENVIRONNEMENT ; SANTE ; SECTEUR D'ACTIVITE ; TRANSPORT |
Résumé : | "Le rapport propose un classement et une analyse des 14 secteurs économiques français potentiellement les plus impactés par l’IA : administrations publiques, services financiers, agriculture, services juridiques, sécurité des biens et des personnes, commerce de détail, professions libérales et services professionnels, télécommunications, loisirs et médias, santé, industrie, transport et mobilité ainsi qu’énergie et environnement." Parmi ces 14 secteurs, les quatre particulièrement touchés par l’IA ont été étudiés de manière plus approfondie : santé, transport-mobilité, énergie-environnement, industrie. |
En ligne : | https://www.entreprises.gouv.fr/fr/etudes-et-statistiques/dossiers-de-la-dge/intelligence-artificielle-etat-de-l-art-et-perspectives |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
Intelligence artificielle : état de l'art et perspectives pour la France - étude URL |
Intelligence artificielle : état de l'art et perspectives pour la France - synthèse URL |