| Titre : | Numérique : l'exode des femmes (2019) |
| Auteurs : | Claire Legros, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (23062) |
| Article en page(s) : | pp. 16-17 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | INF000 (Informatique) |
| Catégories : | FONCTION INFORMATIQUE ; INFORMATIQUE ; PARITE FEMME HOMME |
| Résumé : | En France, le nombre d'ingénieures en informatique est passé d'un tiers à 15% des effectifs en trente ans. Le dossier tente d'analyser ce constat de dégradation général en Europe et aux États-Unis dans un contexte de pénurie d'ingénieurs et de techniciens. |
| Note de contenu : |
- dans la Silicon Valley, le machisme reste généralisé - "le manque de femmes dans l'IA accroît le risque de biais sexistes" |
