| Titre : | Guide de métiers-repères de la banque |
| Auteurs : | Observatoire des métiers de la banque, Auteur |
| Type de document : | ressource numérique |
| Année de publication : | 2017 |
| Format : | 87 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | AGE4705 (Banque) |
| Catégories : | METIER DE LA BANQUE |
| Résumé : | Panorama des métiers de la banque. Chaque fiche-métier décrit les emplois-types, la mission générale, les activités, l'environnement, le profil (formation initiale d'accès au métier et compétences), la mobilité principale, les tendances d'évolution du métier. |
| Note de contenu : |
- métiers de la force de vente
- métiers du traitement des opérations - métiers des fonctions supports |
| En ligne : | http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/fiches_metiers/Cartographie-des-metiers-de-la-banque |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | ||||||
Documents numériques (1)
Guide des métiers-repères de la banque URL |
