| Titre : | Les métiers en 2022 : résultats et enseignements |
| Auteurs : | France Stratégie, Auteur ; DARES, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2014 |
| Format : | 65 p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | PROF300.2 (Fonctions, métiers) |
| Catégories : | PROSPECTIVE SUR L'EMPLOI |
| Résumé : | A l'horizon 2022, 800000 postes seraient à pourvoir annuellement avec d'importantes créations d'emplois dans les métiers du soin, des services aux personnes. Le rapport confirme également la tertiarisation de l'emploi ; des postes seront également à pourvoir parmi les enseignants, les cadres des services administratifs, comptables et financiers, les vendeurs. |
| En ligne : | http://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2022-0 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12262 | PROF300.2 | Brochure | CIDO | Métiers, fonctions | En consultation sur place | Exclu du prêt |
