| Titre : | Les Etudiants et leurs conditions de vie en Europe (2008) |
| Auteurs : | Ronan Vourc'h, Auteur ; Sandra Zilloniz, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Ove Infos (20, 11/2008) |
| Article en page(s) : | 6p |
| Langues: | Français |
| Catégories : | EUROPE ; VIE ETUDIANTE |
| Résumé : | Présentation des principaux résultats de l'enquête Eurostudent 2008 menée simultanément dans 23 pays européens. Sont recensées des informations relatives aux caractéristiques socio-démographiques des étudiants (âge moyen, répartition par sexe, répartition selon l'origine sociale), à leurs conditions de vie (type de logement, activité rémunérée exercée durant l'année) et à leur mobilité (séjour à l'étranger, pays d'accueil). |
Documents numériques (1)
OVE observatoire national de la vie étudiante URL |
