Titre : | Note flash du SIES - Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, 09 - Les effectifs en IUT en 2017-2018 |
Type de document : | Bulletin : ressource numérique |
Paru le : | 01/06/2018 |
Année de publication : | 2018 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | ENSUP120 (DUT) |
Catégories : | IUT ; POPULATION ETUDIANTE |
Résumé : | Légère hausse des effectifs avec 116800 inscrits dont 40,3% de femmes. Parmi les nouveaux entrants en IUT, les bacheliers généraux représentent 65,5%, les bacheliers technologiques 30,2% et les bacheliers professionnels 1.9%. |
En ligne : | http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131692/les-effectifs-en-iut-en-2017-2018.html |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
![]() Les effectifs en IUT 2017-2018 URL |